Nachweiszeiten verschiedener Drogen
Literatur- und Erfahrungswerte
Generell sind die Nachweiszeiten von den Nachweisgrenzen und beim Urin von der Konzentration des Urins abhängig. Bei einmaligem Konsum scheidet der Körper in der Regel die fremde Substanz sehr schnell aus.
In Ausnahmefällen können die Drogenmetaboliten auch länger nachgewiesen werden. So konnte schon mehrmals ein Kokainkonsum auch nach etwa 10 Tagen noch bewiesen werden.
Generell sind die Nachweiszeiten von den Nachweisgrenzen und beim Urin von der Konzentration des Urins abhängig. Bei einmaligem Konsum scheidet der Körper in der Regel die fremde Substanz sehr schnell aus.
In Ausnahmefällen können die Drogenmetaboliten auch länger nachgewiesen werden. So konnte schon mehrmals ein Kokainkonsum auch nach etwa 10 Tagen noch bewiesen werden.
| Name | Medium | Nachweis möglich | Hinweise |
| Amphetamine | Urin | 1 bis 3 Tage | stark abhängig vom pH-Wert des Harns |
| Blut/Serum | 6 Stunden | ||
| Barbiturate | Urin | 24 Stunden | kurz wirksame, z.B. Secobarbital |
| bis zu 3 Wochen | lang wirksame, z.B. Phenobarbital | ||
| Blut/Serum | einige Stunden bis Tage | ||
| Benzodiazepine | Urin | 3 Tage | bei therapeutische Dosierung |
| 4 - 6 Wochen | nach Langzeiteinnahme | ||
| Blut/Serum | einige Stunden bis Tage | ||
| Opiate -Morphin | Urin | bis zu 7 Tage | |
| Blut/Serum | mehrere Stunden | stark dosisabhängig, bei Überdosierung wesentlich länger | |
| 6-Acetyl-Morphin | Urin | 2 - 3 Tage | |
| Blut/Serum | mehrere Stunden | stark dosisabhängig | |
| Codein/DHC | Urin | bis zu 7 Tage | |
| Blut/Serum | mehrere Stunden | stark dosisabhängig, bei Überdosierung wesentlich länger | |
| Methadon/Polamidon | Urin | 3 Tage | |
| Blut/Serum | unterschiedliche Kinetik | ||
| Kokain/Benzoylecgonin | Urin | 7 Tage | |
| Blut/Serum | 6 Stunden | ||
| Cannabinoide | Urin | 24 - 36 Stunden | einmaliger Joint |
| 5 - 10 - 20 Tage | mäßiger Konsum | ||
| Wochen bis Monate | chronischer Konsum | ||
| Blut/Serum | THC bis 12 Stunden | ||
| THC-Carbonssäure einige Tage |




Nachweisgrenzen Tabelle