Cut-off Werte
Als Cut-Off bezeichnet man die Konzentration, unterhalb der ein Analysenresultat als negativ angesehen wird. Oberhalb des Cut-offs gilt das Ergebnis als positiv.
Der Cut-off orientiert sich an der Fragestellung der Praxis.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte für die verschiedenen Testparameter angegeben...
Der Cut-off orientiert sich an der Fragestellung der Praxis.
In der nachfolgenden Tabelle sind die Werte für die verschiedenen Testparameter angegeben...
| Testparameter | Cut-off Wert |
| AMP - Amphetamine | 1000 ng/ml |
| BAR - Barbiturate | 300 ng/ml |
| BZO - Benzodiazepine | 300 ng/ml |
| BUP - Buprenorphin | 10 ng/ml |
| COC - Kokain | 300 ng/ml |
| EDDP - Ethylidin-Dimethyl-Diphenylpyrrolidin | 100 ng/ml |
| MDA - Methylendioxyamphetamin | 500 ng/ml |
| MDMA - Ecstasy | 1000 ng/ml |
| MET - Methamphetamine | 1000 ng/ml |
| MTD - Methadon | 300 ng/ml |
| MOR - Morphine / Optiate | 300 ng/ml |
| PCP - Phencyclidin | 25 ng/ml |
| TCA - Tricyl. Antidepressiva | 500 ng/ml |
| THC - Carboxylsäure | 50 ng/ml |



